| 工商注册费用明细 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 项目 | 注册资本 | ||||||||
| 10万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 200万 | 500万 | 1000万 | ||
| 登记费 | 80 | 160 | 240 | 400 | 800 | 1600 | 4000 | 8000 | |
| 执照费 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 私营协会费 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 600 | 600 | 600 | |
| 公告费 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 法律法规 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 小计 | 1060 | 1140 | 1220 | 1380 | 1880 | 2830 | 5230 | 9230 | |
| 企业组织机构代码证 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
| 税务登记证 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 电子申报费 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 合计 | 1568 | 1648 | 1728 | 1888 | 2388 | 3338 | 5738 | 9738 | |
| 备注(1)验资费 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| (2)银行询证函 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 刻章费 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |



